# Team Pl HW HD HL AW AD AL W D L F A Diff Pts
1. Diffusion F.C. 14 4 1 2 7 0 0 11 1 2 53 11 42 34
2. AFC Jacks 14 6 0 1 5 1 1 11 1 2 44 14 30 34
3. W-ton Casuals Sunday FC 14 5 0 2 4 0 3 9 0 5 37 23 14 27
4. AFC Bentley 14 4 1 2 4 1 2 8 2 4 47 24 23 26
5. Otter & Vixen F.C 14 3 0 4 4 2 1 7 2 5 43 30 13 23
6. Emerald Athletic FC 14 1 1 5 1 1 5 2 2 10 14 50 -36 8
7. Springvale Steelers F.C. 14 1 0 6 1 0 6 2 0 12 17 49 -32 6
8. Travellers Rest FC 14 0 2 5 1 0 6 1 2 11 23 77 -54 5

Wolverhampton & District Sunday Football League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe