# Team Pl HW HD HL AW AD AL W D L F A Diff Pts
1. VICTORIA 12 4 0 2 4 1 1 8 1 3 55 28 27 25
2. CODSALL LEGION SUNDATS 11 3 3 0 4 0 1 7 3 1 26 18 8 24
3. JUNGLE JUICE 15 4 0 4 3 2 2 7 2 6 38 32 6 23
4. EMERALD ATHLETIC 10 3 1 1 3 1 1 6 2 2 24 16 8 20
5. WARSTONES WANDERERS AFC 12 2 1 2 3 0 4 5 1 6 33 25 8 16
6. OLD BUSH ATHLETIC BLUES 11 2 0 3 3 0 3 5 0 6 22 26 -4 15
7. HAWKINS SPORTS SUNDAY 5 3 0 0 1 0 1 4 0 1 13 8 5 12
8. WARSTONES WANDERERS WOLVES 14 1 0 6 3 0 4 4 0 10 19 38 -19 12
9. DOWN SYNDROME AWARENESS UNITED 12 0 0 6 0 1 5 0 1 11 19 58 -39 1

Wolverhampton & District Sunday Football League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe